Plume Overview
- Our real-time PLUME to USD price update shows the current Plume price as $0.01 USD.
- Our analysis of the technical indicators suggests that the current market feeling is neutral Bearish 45%, with a Fear & Greed Index score of 30 (Fear).
- Over the last 30 days, Plume has had 14/30 (47%) green days and 6.3% price volatility.
Plume Profit Calculator
Profit calculation please wait...
Plume (PLUME) Technical Overview
When discussing future trading opportunities of digital assets, it is essential to pay attention to market sentiments.
Plume (PLUME) Price Prediction For Today, Tomorrow and Next 30 Days
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| August 11, 2026 | 0.0123 | -0.53% |
| August 12, 2026 | 0.0111 | -10.24% |
| August 13, 2026 | 0.0102 | -17.52% |
| August 14, 2026 | 0.00972 | -21.4% |
| August 15, 2026 | 0.00946 | -23.5% |
| August 16, 2026 | 0.00902 | -27.06% |
| August 17, 2026 | 0.00896 | -27.54% |
| August 18, 2026 | 0.00883 | -28.59% |
| August 19, 2026 | 0.0086 | -30.45% |
| August 20, 2026 | 0.00862 | -30.29% |
| August 21, 2026 | 0.00908 | -26.57% |
| August 22, 2026 | 0.00939 | -24.07% |
| August 23, 2026 | 0.00959 | -22.45% |
| August 24, 2026 | 0.00975 | -21.15% |
| August 25, 2026 | 0.00977 | -20.99% |
| August 26, 2026 | 0.0097 | -21.56% |
| August 27, 2026 | 0.00986 | -20.26% |
| August 28, 2026 | 0.0102 | -17.52% |
| August 29, 2026 | 0.0104 | -15.9% |
| August 30, 2026 | 0.0104 | -15.9% |
| August 31, 2026 | 0.0102 | -17.52% |
| September 01, 2026 | 0.0101 | -18.32% |
| September 02, 2026 | 0.0099 | -19.94% |
| September 03, 2026 | 0.00998 | -19.29% |
| September 04, 2026 | 0.0101 | -18.32% |
| September 05, 2026 | 0.0102 | -17.52% |
| September 06, 2026 | 0.0102 | -17.52% |
| September 07, 2026 | 0.0099 | -19.94% |
| September 08, 2026 | 0.00958 | -22.53% |
| September 09, 2026 | 0.00923 | -25.36% |
Plume Prediction Table
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2040
2050
| August | $0.00860 | $0.0105 | $0.0123 | |
| September | $0.00933 | $0.00977 | $0.0102 | |
| October | $0.0107 | $0.0109 | $0.0111 | |
| November | $0.0107 | $0.0109 | $0.0110 | |
| December | $0.00927 | $0.0102 | $0.0111 | |
| All Time | $0.00972 | $0.0105 | $0.0111 |
| January | $0.00927 | $0.0127 | $0.0128 | |
| February | $0.00928 | $0.0133 | $0.0148 | |
| March | $0.00928 | $0.0138 | $0.0167 | |
| April | $0.00929 | $0.0143 | $0.0187 | |
| May | $0.00929 | $0.0148 | $0.0206 | |
| June | $0.00930 | $0.0153 | $0.0226 | |
| July | $0.00930 | $0.0158 | $0.0245 | |
| August | $0.00931 | $0.0164 | $0.0264 | |
| September | $0.00931 | $0.0169 | $0.0284 | |
| October | $0.00932 | $0.0174 | $0.0303 | |
| November | $0.00932 | $0.0179 | $0.0323 | |
| December | $0.00933 | $0.0184 | $0.0342 | |
| All Time | $0.00930 | $0.0156 | $0.0235 |
| January | $0.00953 | $0.0184 | $0.0332 | |
| February | $0.00973 | $0.0182 | $0.0323 | |
| March | $0.00993 | $0.0181 | $0.0313 | |
| April | $0.0101 | $0.0180 | $0.0304 | |
| May | $0.0103 | $0.0178 | $0.0295 | |
| June | $0.0105 | $0.0177 | $0.0285 | |
| July | $0.0107 | $0.0176 | $0.0276 | |
| August | $0.0109 | $0.0174 | $0.0266 | |
| September | $0.0111 | $0.0173 | $0.0257 | |
| October | $0.0113 | $0.0172 | $0.0248 | |
| November | $0.0115 | $0.0170 | $0.0238 | |
| December | $0.0117 | $0.0169 | $0.0229 | |
| All Time | $0.0106 | $0.0176 | $0.0281 |
| January | $0.0118 | $0.0166 | $0.0225 | |
| February | $0.0118 | $0.0164 | $0.0221 | |
| March | $0.0118 | $0.0161 | $0.0217 | |
| April | $0.0119 | $0.0158 | $0.0213 | |
| May | $0.0119 | $0.0156 | $0.0209 | |
| June | $0.0119 | $0.0153 | $0.0205 | |
| July | $0.0120 | $0.0150 | $0.0201 | |
| August | $0.0120 | $0.0148 | $0.0197 | |
| September | $0.0120 | $0.0145 | $0.0193 | |
| October | $0.0121 | $0.0142 | $0.0189 | |
| November | $0.0121 | $0.0140 | $0.0185 | |
| December | $0.0121 | $0.0137 | $0.0181 | |
| All Time | $0.0119 | $0.0152 | $0.0203 |
| January | $0.0124 | $0.0143 | $0.0191 | |
| February | $0.0127 | $0.0149 | $0.0201 | |
| March | $0.0131 | $0.0155 | $0.0212 | |
| April | $0.0134 | $0.0161 | $0.0222 | |
| May | $0.0137 | $0.0167 | $0.0233 | |
| June | $0.0140 | $0.0173 | $0.0243 | |
| July | $0.0143 | $0.0179 | $0.0253 | |
| August | $0.0146 | $0.0185 | $0.0264 | |
| September | $0.0149 | $0.0191 | $0.0274 | |
| October | $0.0152 | $0.0196 | $0.0285 | |
| November | $0.0156 | $0.0202 | $0.0295 | |
| December | $0.0159 | $0.0208 | $0.0305 | |
| All Time | $0.0142 | $0.0176 | $0.0248 |
| January | $0.0168 | $0.0219 | $0.0324 | |
| February | $0.0176 | $0.0230 | $0.0343 | |
| March | $0.0185 | $0.0241 | $0.0362 | |
| April | $0.0194 | $0.0251 | $0.0381 | |
| May | $0.0203 | $0.0262 | $0.0399 | |
| June | $0.0212 | $0.0273 | $0.0418 | |
| July | $0.0220 | $0.0284 | $0.0437 | |
| August | $0.0229 | $0.0295 | $0.0456 | |
| September | $0.0238 | $0.0305 | $0.0475 | |
| October | $0.0247 | $0.0316 | $0.0493 | |
| November | $0.0256 | $0.0327 | $0.0512 | |
| December | $0.0264 | $0.0338 | $0.0531 | |
| All Time | $0.0216 | $0.0278 | $0.0428 |
| January | $0.0260 | $0.0330 | $0.0513 | |
| February | $0.0255 | $0.0322 | $0.0494 | |
| March | $0.0251 | $0.0315 | $0.0476 | |
| April | $0.0246 | $0.0307 | $0.0457 | |
| May | $0.0242 | $0.0300 | $0.0439 | |
| June | $0.0237 | $0.0292 | $0.0420 | |
| July | $0.0233 | $0.0285 | $0.0401 | |
| August | $0.0228 | $0.0277 | $0.0383 | |
| September | $0.0224 | $0.0270 | $0.0364 | |
| October | $0.0219 | $0.0262 | $0.0346 | |
| November | $0.0215 | $0.0254 | $0.0327 | |
| December | $0.0211 | $0.0247 | $0.0309 | |
| All Time | $0.0235 | $0.0288 | $0.0411 |
| January | $0.0214 | $0.0253 | $0.0316 | |
| February | $0.0217 | $0.0259 | $0.0324 | |
| March | $0.0220 | $0.0265 | $0.0332 | |
| April | $0.0223 | $0.0271 | $0.0339 | |
| May | $0.0226 | $0.0277 | $0.0347 | |
| June | $0.0229 | $0.0283 | $0.0354 | |
| July | $0.0232 | $0.0289 | $0.0362 | |
| August | $0.0235 | $0.0296 | $0.0369 | |
| September | $0.0238 | $0.0302 | $0.0377 | |
| October | $0.0241 | $0.0308 | $0.0384 | |
| November | $0.0244 | $0.0314 | $0.0392 | |
| December | $0.0247 | $0.0320 | $0.0399 | |
| All Time | $0.0230 | $0.0286 | $0.0358 |
| January | $0.0247 | $0.0318 | $0.0395 | |
| February | $0.0247 | $0.0317 | $0.0391 | |
| March | $0.0247 | $0.0315 | $0.0387 | |
| April | $0.0247 | $0.0313 | $0.0383 | |
| May | $0.0247 | $0.0311 | $0.0379 | |
| June | $0.0247 | $0.0310 | $0.0375 | |
| July | $0.0246 | $0.0308 | $0.0371 | |
| August | $0.0246 | $0.0306 | $0.0367 | |
| September | $0.0246 | $0.0305 | $0.0363 | |
| October | $0.0246 | $0.0303 | $0.0359 | |
| November | $0.0246 | $0.0301 | $0.0355 | |
| December | $0.0246 | $0.0299 | $0.0351 | |
| All Time | $0.0246 | $0.0309 | $0.0373 |
| January | $0.0250 | $0.0312 | $0.0381 | |
| February | $0.0254 | $0.0324 | $0.0411 | |
| March | $0.0257 | $0.0336 | $0.0441 | |
| April | $0.0261 | $0.0348 | $0.0470 | |
| May | $0.0264 | $0.0361 | $0.0500 | |
| June | $0.0268 | $0.0373 | $0.0530 | |
| July | $0.0271 | $0.0385 | $0.0560 | |
| August | $0.0275 | $0.0398 | $0.0590 | |
| September | $0.0279 | $0.0410 | $0.0620 | |
| October | $0.0282 | $0.0422 | $0.0650 | |
| November | $0.0286 | $0.0434 | $0.0680 | |
| December | $0.0289 | $0.0447 | $0.0710 | |
| All Time | $0.0270 | $0.0379 | $0.0545 |
| January | $0.0305 | $0.0456 | $0.0707 | |
| February | $0.0321 | $0.0466 | $0.0704 | |
| March | $0.0337 | $0.0475 | $0.0701 | |
| April | $0.0353 | $0.0485 | $0.0699 | |
| May | $0.0368 | $0.0494 | $0.0696 | |
| June | $0.0384 | $0.0504 | $0.0693 | |
| July | $0.0400 | $0.0513 | $0.0690 | |
| August | $0.0416 | $0.0523 | $0.0687 | |
| September | $0.0432 | $0.0532 | $0.0685 | |
| October | $0.0448 | $0.0541 | $0.0682 | |
| November | $0.0463 | $0.0551 | $0.0679 | |
| December | $0.0479 | $0.0560 | $0.0676 | |
| All Time | $0.0392 | $0.0508 | $0.0692 |
| January | $0.0546 | $0.0643 | $0.0771 | |
| February | $0.0612 | $0.0726 | $0.0867 | |
| March | $0.0679 | $0.0808 | $0.0962 | |
| April | $0.0745 | $0.0891 | $0.106 | |
| May | $0.0812 | $0.0974 | $0.115 | |
| June | $0.0878 | $0.106 | $0.125 | |
| July | $0.0945 | $0.114 | $0.134 | |
| August | $0.101 | $0.122 | $0.144 | |
| September | $0.108 | $0.130 | $0.153 | |
| October | $0.114 | $0.139 | $0.163 | |
| November | $0.121 | $0.147 | $0.172 | |
| December | $0.128 | $0.155 | $0.182 | |
| All Time | $0.0911 | $0.110 | $0.129 |
Choose a year
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034





