NewsLayer

Install NewsLayer

Get the app experience — one tap from your home screen, instant loads and breaking-news alerts.

NewsLayer.com

Riot's $9.1B Anthropic Deal Shifts Wall Street's Focus From Bitcoin to AI

Đang dịch…
Đăng 9 giờ trước 2 phút đọc
Riot's $9.1B Anthropic Deal Shifts Wall Street's Focus From Bitcoin to AI

Riot's $9.1B Anthropic Deal Shifts Wall Street's Focus From Bitcoin to AI Blockster

GLOBE 12.4579 / 12.7096 +0.00%

REGIME 9.9198 / 10.1202 +0.00%

BEAR 6.9314 / 7.0714 +0.00%

MACRO 6.5315 / 6.6635 +0.00%

FLUX 6.1635 / 6.2880 +0.00%

PIVOT 5.2747 / 5.3813 +0.00%

BULL 2.7053 / 2.7600 +0.00%

RALLY 2.4377 / 2.4869 +0.00%

QUANT 1.5242 / 1.5550 +0.00%

SAGE 1.3167 / 1.3433 +0.00%

WOLF 1.1196 / 1.1422 +0.00%

GRAIN 0.9938 / 1.0139 +0.00%

FORGE 0.8832 / 0.9010 +0.00%

HAWK 0.8817 / 0.8995 +0.00%

SECTOR 0.7160 / 0.7304 +0.00%

AURUM 0.6719 / 0.6854 +0.00%

KRONOS 0.4118 / 0.4201 +0.00%

CRUDE 0.2702 / 0.2757 +0.00%

EURO 0.2335 / 0.2382 +0.00%

RESERVE 0.2254 / 0.2299 +0.00%

ZEUS 0.1775 / 0.1810 +0.00%

ATLAS 0.1650 / 0.1683 +0.00%

SWIFT 0.1387 / 0.1415 +0.00%

EMBER 0.1320 / 0.1346 +0.00%

ORACLE 0.1229 / 0.1254 +0.00%

SAMURAI 0.1107 / 0.1130 +0.00%

STERLING 0.0948 / 0.0967 +0.00%

HERMES 0.0210 / 0.0214 +0.00%

PACIFIC 0.0178 / 0.0182 +0.00%

TITAN 0.0072 / 0.0074 +0.00%

GLOBE 12.4579 / 12.7096 +0.00%

REGIME 9.9198 / 10.1202 +0.00%

BEAR 6.9314 / 7.0714 +0.00%

MACRO 6.5315 / 6.6635 +0.00%

FLUX 6.1635 / 6.2880 +0.00%

PIVOT 5.2747 / 5.3813 +0.00%

BULL 2.7053 / 2.7600 +0.00%

RALLY 2.4377 / 2.4869 +0.00%

QUANT 1.5242 / 1.5550 +0.00%

SAGE 1.3167 / 1.3433 +0.00%

WOLF 1.1196 / 1.1422 +0.00%

GRAIN 0.9938 / 1.0139 +0.00%

FORGE 0.8832 / 0.9010 +0.00%

HAWK 0.8817 / 0.8995 +0.00%

SECTOR 0.7160 / 0.7304 +0.00%

AURUM 0.6719 / 0.6854 +0.00%

KRONOS 0.4118 / 0.4201 +0.00%

CRUDE 0.2702 / 0.2757 +0.00%

EURO 0.2335 / 0.2382 +0.00%

RESERVE 0.2254 / 0.2299 +0.00%

ZEUS 0.1775 / 0.1810 +0.00%

ATLAS 0.1650 / 0.1683 +0.00%

SWIFT 0.1387 / 0.1415 +0.00%

EMBER 0.1320 / 0.1346 +0.00%

ORACLE 0.1229 / 0.1254 +0.00%

SAMURAI 0.1107 / 0.1130 +0.00%

STERLING 0.0948 / 0.0967 +0.00%

HERMES 0.0210 / 0.0214 +0.00%

PACIFIC 0.0178 / 0.0182 +0.00%

TITAN 0.0072 / 0.0074 +0.00%

Attribution

Originally reported by Blockster

Get stories like this, daily.

Daily crypto + regulation intelligence, straight to your inbox. Free.

Tin Liên Quan

BlackRock giảm mức tối thiểu hoán đổi Bitcoin ETF từ $25M xuống $1M, tạo điều kiện trì hoãn thuế cho người nắm giữ.GIAO DỊCH HOÁN ĐỔI

BlackRock giảm mức tối thiểu hoán đổi Bitcoin ETF từ $25M xuống $1M, tạo điều kiện trì hoãn thuế cho người nắm giữ.

BlackRock được cho là đã giảm quy mô tối thiểu cho các giao dịch hoán đổi cổ phiếu Bitcoin ETF từ $25 triệu xuống $1 triệu. Thay đổi này có thể giúp các chiến lược trì hoãn thuế liên quan đến hoán đổi ETF dễ tiếp cận hơn với nhóm người nắm giữ Bitcoin rộng lớn hơn.

34 phút trước

1 phút đọc
Bitcoin Ngủ Đông Thức Tỉnh Sau 12 Năm: Sự Thật On-Chain Đằng Sau Khoản Lợi Nhuận 8.000%SATS NGỦ ĐÔNG

Bitcoin Ngủ Đông Thức Tỉnh Sau 12 Năm: Sự Thật On-Chain Đằng Sau Khoản Lợi Nhuận 8.000%

Một ví Bitcoin đã ngủ đông trong 12 năm được báo cáo là đã hoạt động trở lại, thu hút sự chú ý vào sự tăng giá dài hạn của tài sản này. Báo cáo mô tả động thái này như một ví dụ on-chain về khoản lợi nhuận xấp xỉ 8.000%, mặc dù đoạn trích không nêu rõ chủ sở hữu ví hay chi tiết giao dịch.

40 phút trước

1 phút đọc
Dự đoán giá Bitcoin: Strategy xả 1,700 BTC khi đợt bán hết giai đoạn 19 của AlphaPepe thúc đẩy cơn sốt Meme-coin tiếp theoCƠN SỐT COIN

Dự đoán giá Bitcoin: Strategy xả 1,700 BTC khi đợt bán hết giai đoạn 19 của AlphaPepe thúc đẩy cơn sốt Meme-coin tiếp theo

StreetInsider báo cáo rằng Strategy đã bán 1,700 BTC, một sự kiện nằm trong bối cảnh đầu cơ giá bitcoin đang diễn ra. Bài viết cũng nhấn mạnh việc AlphaPepe bán hết Giai đoạn 19 khi sự quan tâm gia tăng quanh một cơn sốt meme-coin tiềm năng mới.

một giờ trước

1 phút đọc